序号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 录取 结果 | 备注 (一志愿上线生 /调剂考生) |
|
1 | 陈容融 | 公共管理 | 235 | 172.5 | 82.29 | 录取 | 一志愿上线生 |
2 | 谢子雄 | 公共管理 | 216 | 172 | 79.00 | 录取 | 一志愿上线生 |
3 | 虞啸 | 公共管理 | 215 | 171 | 78.58 | 录取 | 一志愿上线生 |
4 | 曾昆 | 公共管理 | 211 | 171 | 77.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
5 | 林继专 | 公共管理 | 198 | 178 | 77.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
6 | 杨文静 | 公共管理 | 219 | 164 | 77.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
7 | 章滢滢 | 公共管理 | 219 | 163.5 | 77.38 | 录取 | 一志愿上线生 |
8 | 杨军长 | 公共管理 | 218 | 163.5 | 77.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
9 | 杜利军 | 公共管理 | 200 | 174.5 | 76.96 | 录取 | 一志愿上线生 |
10 | 张里晓 | 公共管理 | 189 | 181.5 | 76.88 | 录取 | 一志愿上线生 |
11 | 陈芳芳 | 公共管理 | 204 | 170 | 76.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
12 | 杨晓海 | 公共管理 | 204 | 170 | 76.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
13 | 谈愈敏 | 公共管理 | 211 | 163 | 75.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
14 | 谢旺 | 公共管理 | 211 | 162.5 | 75.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
15 | 朱哲 | 公共管理 | 195 | 173 | 75.75 | 录取 | 一志愿上线生 |
16 | 叶盈汝 | 公共管理 | 202 | 167 | 75.42 | 录取 | 一志愿上线生 |
17 | 陈嘉慧 | 公共管理 | 209 | 161.5 | 75.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
18 | 杨彤彤 | 公共管理 | 219 | 154.5 | 75.13 | 录取 | 一志愿上线生 |
19 | 刘慧芳 | 公共管理 | 182 | 178 | 74.83 | 录取 | 一志愿上线生 |
20 | 何彤彤 | 公共管理 | 200 | 164 | 74.33 | 录取 | 一志愿上线生 |
21 | 万慧雄 | 公共管理 | 191 | 169.5 | 74.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
22 | 董思鹏 | 公共管理 | 200 | 163 | 74.08 | 录取 | 一志愿上线生 |
23 | 苏梦华 | 公共管理 | 200 | 163 | 74.08 | 录取 | 一志愿上线生 |
24 | 王宸盈 | 公共管理 | 175 | 178.5 | 73.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
25 | 张倩倩 | 公共管理 | 189 | 168.5 | 73.63 | 录取 | 一志愿上线生 |
26 | 毕锦丹 | 公共管理 | 195 | 164 | 73.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
27 | 陈丹妮 | 公共管理 | 198 | 162 | 73.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
28 | 金磊 | 公共管理 | 189 | 167.5 | 73.38 | 录取 | 一志愿上线生 |
29 | 许琦 | 公共管理 | 184 | 170.5 | 73.29 | 录取 | 一志愿上线生 |
30 | 苏科 | 公共管理 | 196 | 162 | 73.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
31 | 俞枫 | 公共管理 | 208 | 154 | 73.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
32 | 钟淑敏 | 公共管理 | 195 | 162.5 | 73.13 | 录取 | 一志愿上线生 |
33 | 温钰 | 公共管理 | 194 | 163 | 73.08 | 录取 | 一志愿上线生 |
34 | 张静诺 | 公共管理 | 199 | 159.5 | 73.04 | 录取 | 一志愿上线生 |
35 | 陈海倩 | 公共管理 | 186 | 168 | 73.00 | 录取 | 一志愿上线生 |
36 | 王姜扬 | 公共管理 | 195 | 162 | 73.00 | 录取 | 一志愿上线生 |
37 | 叶楠 | 公共管理 | 182 | 169 | 72.58 | 录取 | 一志愿上线生 |
38 | 孙梁龙 | 公共管理 | 187 | 164 | 72.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
39 | 杨慧 | 公共管理 | 181 | 167.5 | 72.04 | 录取 | 一志愿上线生 |
40 | 杨丽红 | 公共管理 | 184 | 165.5 | 72.04 | 录取 | 一志愿上线生 |
41 | 郑绰约 | 公共管理 | 194 | 158 | 71.83 | 录取 | 一志愿上线生 |
42 | 李燕 | 公共管理 | 184 | 164.5 | 71.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
43 | 黄振辉 | 公共管理 | 196 | 156.5 | 71.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
44 | 汪晨斌 | 公共管理 | 208 | 148.5 | 71.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
45 | 郑知锋 | 公共管理 | 189 | 161 | 71.75 | 录取 | 一志愿上线生 |
46 | 冷伟 | 公共管理 | 207 | 149 | 71.75 | 录取 | 一志愿上线生 |
47 | 潘婷婷 | 公共管理 | 184 | 164 | 71.67 | 录取 | 一志愿上线生 |
48 | 何林广 | 公共管理 | 183 | 164.5 | 71.63 | 录取 | 一志愿上线生 |
49 | 李双双 | 公共管理 | 197 | 155 | 71.58 | 录取 | 一志愿上线生 |
50 | 熊卫琴 | 公共管理 | 197 | 155 | 71.58 | 录取 | 一志愿上线生 |
51 | 钟西 | 公共管理 | 203 | 151 | 71.58 | 录取 | 一志愿上线生 |
52 | 钟亮 | 公共管理 | 181 | 165.5 | 71.54 | 录取 | 一志愿上线生 |
53 | 曾小燕 | 公共管理 | 195 | 156 | 71.50 | 录取 | 一志愿上线生 |
54 | 周正广 | 公共管理 | 175 | 169 | 71.42 | 录取 | 一志愿上线生 |
55 | 李信稿 | 公共管理 | 193 | 157 | 71.42 | 录取 | 一志愿上线生 |
56 | 胡霆 | 公共管理 | 189 | 159.5 | 71.38 | 录取 | 一志愿上线生 |
57 | 张瑞雪 | 公共管理 | 180 | 164.5 | 71.13 | 录取 | 一志愿上线生 |
58 | 陈佳 | 公共管理 | 182 | 162.5 | 70.96 | 录取 | 一志愿上线生 |
59 | 方晨晨 | 公共管理 | 193 | 155 | 70.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
60 | 谢尚挺 | 公共管理 | 186 | 159.5 | 70.88 | 录取 | 一志愿上线生 |
61 | 黄中旭 | 公共管理 | 185 | 160 | 70.83 | 录取 | 一志愿上线生 |
62 | 吴芸芸 | 公共管理 | 189 | 156.5 | 70.63 | 录取 | 一志愿上线生 |
63 | 陈慧芳 | 公共管理 | 195 | 152.5 | 70.63 | 录取 | 一志愿上线生 |
64 | 项烁逸 | 公共管理 | 178 | 163.5 | 70.54 | 录取 | 一志愿上线生 |
65 | 贾景 | 公共管理 | 181 | 161.5 | 70.54 | 录取 | 一志愿上线生 |
66 | 范俊伟 | 公共管理 | 184 | 159 | 70.42 | 录取 | 一志愿上线生 |
67 | 李安鹏 | 公共管理 | 182 | 160 | 70.33 | 录取 | 一志愿上线生 |
68 | 黄敏敏 | 公共管理 | 189 | 155 | 70.25 | 录取 | 一志愿上线生 |
69 | 张弛 | 公共管理 | 185 | 157.5 | 70.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
70 | 胡成龙 | 公共管理 | 188 | 155.5 | 70.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
71 | 陈森婷 | 公共管理 | 193 | 151.5 | 70.04 | 录取 | 一志愿上线生 |
72 | 林鹏鹏 | 公共管理 | 174 | 164 | 70.00 | 录取 | 一志愿上线生 |
73 | 陈正权 | 公共管理 | 181 | 159 | 69.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
74 | 李立竣 | 公共管理 | 181 | 159 | 69.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
75 | 卢菲菲 | 公共管理 | 181 | 159 | 69.92 | 录取 | 一志愿上线生 |
76 | 黄超 | 公共管理 | 192 | 151.5 | 69.88 | 录取 | 一志愿上线生 |
77 | 鲍李青 | 公共管理 | 178 | 160.5 | 69.79 | 录取 | 一志愿上线生 |
78 | 陈丹红 | 公共管理 | 191 | 151.5 | 69.71 | 录取 | 一志愿上线生 |
79 | 邱燕芳 | 公共管理 | 194 | 148.5 | 69.46 | 录取 | 一志愿上线生 |
80 | 周金璐 | 公共管理 | 181 | 156 | 69.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
81 | 陈倩倩 | 公共管理 | 187 | 152 | 69.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
82 | 刘洁 | 公共管理 | 179 | 156 | 68.83 | 录取 | 一志愿上线生 |
83 | 戴丽娟 | 公共管理 | 190 | 147.5 | 68.54 | 录取 | 一志愿上线生 |
84 | 肖静 | 公共管理 | 188 | 148 | 68.33 | 录取 | 一志愿上线生 |
85 | 谢徐玲 | 公共管理 | 178 | 154.5 | 68.29 | 录取 | 一志愿上线生 |
86 | 邓媛 | 公共管理 | 182 | 151.5 | 68.21 | 录取 | 一志愿上线生 |
87 | 柯成勇 | 公共管理 | 175 | 156 | 68.17 | 录取 | 一志愿上线生 |
88 | 何健 | 公共管理 | 181 | 151.5 | 68.04 | 替补 | 一志愿上线生 |
89 | 蔡文洁 | 公共管理 | 180 | 151.5 | 67.88 | 替补 | 一志愿上线生 |
90 | 温钰娇 | 公共管理 | 178 | 152.5 | 67.79 | 替补 | 一志愿上线生 |
注:录取总成绩由初试成绩与复试成绩加权获得,采取百分制,初试成绩、复试成绩各占录取总成绩50%的权重。
(1)复试总成绩=专业素质和能力考核成绩+综合素质和能力考核成绩+外语听说能力考核成绩。
(2)录取总成绩=初试成绩/3*50%+复试成绩/2*50%。