序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取结果 | 备注 (一志愿上线考生/调剂考生) |
1 | 104102125200347 | 林月月 | 公共管理 | 242 | 163.50 | 81.21 | 录取 | 一志愿上线考生 |
2 | 104102125200312 | 孙鸿展 | 公共管理 | 215 | 174.50 | 79.46 | 录取 | 一志愿上线考生 |
3 | 104102125200079 | 叶菁菁 | 公共管理 | 227 | 159.00 | 77.58 | 录取 | 一志愿上线考生 |
4 | 104102125200644 | 朱宫萍 | 公共管理 | 209 | 171.00 | 77.58 | 录取 | 一志愿上线考生 |
5 | 104102125200199 | 郑计伟 | 公共管理 | 207 | 169.00 | 76.75 | 录取 | 一志愿上线考生 |
6 | 104102125200200 | 方文度 | 公共管理 | 216 | 163.00 | 76.75 | 录取 | 一志愿上线考生 |
7 | 104102125200133 | 柯丽芳 | 公共管理 | 217 | 161.50 | 76.54 | 录取 | 一志愿上线考生 |
8 | 104102125200338 | 王跃跃 | 公共管理 | 206 | 166.00 | 75.83 | 录取 | 一志愿上线考生 |
9 | 104102125200076 | 柯研 | 公共管理 | 206 | 164.50 | 75.46 | 录取 | 一志愿上线考生 |
10 | 104102125200313 | 林则哲 | 公共管理 | 205 | 165.00 | 75.42 | 录取 | 一志愿上线考生 |
11 | 104102125200391 | 周玉婷 | 公共管理 | 191 | 173.50 | 75.21 | 录取 | 一志愿上线考生 |
12 | 104102125200358 | 陈圣芳 | 公共管理 | 189 | 174.50 | 75.13 | 录取 | 一志愿上线考生 |
13 | 104102125200134 | 张仲凯 | 公共管理 | 200 | 165.50 | 74.71 | 录取 | 一志愿上线考生 |
14 | 104102125200390 | 方思琪 | 公共管理 | 208 | 160.00 | 74.67 | 录取 | 一志愿上线考生 |
15 | 104102125200206 | 陈思嘉 | 公共管理 | 196 | 167.00 | 74.42 | 录取 | 一志愿上线考生 |
16 | 104102125200198 | 林峰 | 公共管理 | 206 | 160.00 | 74.33 | 录取 | 一志愿上线考生 |
17 | 104102125200071 | 林慧珍 | 公共管理 | 194 | 167.00 | 74.08 | 录取 | 一志愿上线考生 |
18 | 104102125200281 | 蓝翔 | 公共管理 | 194 | 166.50 | 73.96 | 录取 | 一志愿上线考生 |
19 | 104102125200349 | 黄珊珊 | 公共管理 | 187 | 170.50 | 73.79 | 录取 | 一志愿上线考生 |
20 | 104102125200058 | 徐蒙蒙 | 公共管理 | 198 | 163.00 | 73.75 | 录取 | 一志愿上线考生 |
21 | 104102125200180 | 陈露露 | 公共管理 | 209 | 155.00 | 73.58 | 录取 | 一志愿上线考生 |
22 | 104102125200270 | 雷一帆 | 公共管理 | 189 | 167.00 | 73.25 | 录取 | 一志愿上线考生 |
23 | 104102125200474 | 许婉婷 | 公共管理 | 189 | 167.00 | 73.25 | 录取 | 一志愿上线考生 |
24 | 104102125200476 | 钱怡伶 | 公共管理 | 189 | 166.50 | 73.13 | 录取 | 一志愿上线考生 |
25 | 104102125200617 | 谢诚红 | 公共管理 | 182 | 170.50 | 72.96 | 录取 | 一志愿上线考生 |
26 | 104102125200319 | 王艺频 | 公共管理 | 199 | 159.00 | 72.92 | 录取 | 一志愿上线考生 |
27 | 104102125200518 | 嵇文海 | 公共管理 | 185 | 167.00 | 72.58 | 录取 | 一志愿上线考生 |
28 | 104102125200346 | 金好 | 公共管理 | 183 | 168.00 | 72.50 | 录取 | 一志愿上线考生 |
29 | 104102125200647 | 赵小平 | 公共管理 | 191 | 162.50 | 72.46 | 录取 | 一志愿上线考生 |
30 | 104102125200687 | 张齐鹏 | 公共管理 | 189 | 163.50 | 72.38 | 录取 | 一志愿上线考生 |
31 | 104102125200078 | 叶凯茜 | 公共管理 | 196 | 158.50 | 72.29 | 录取 | 一志愿上线考生 |
32 | 104102125200129 | 陈郑鹏 | 公共管理 | 198 | 157.00 | 72.25 | 录取 | 一志愿上线考生 |
33 | 104102125200099 | 陈亮 | 公共管理 | 180 | 168.50 | 72.13 | 录取 | 一志愿上线考生 |
34 | 104102125200625 | 甘熙 | 公共管理 | 178 | 169.50 | 72.04 | 录取 | 一志愿上线考生 |
35 | 104102125200430 | 张梅清 | 公共管理 | 193 | 159.00 | 71.92 | 录取 | 一志愿上线考生 |
36 | 104102125200355 | 倪颖辉 | 公共管理 | 186 | 163.50 | 71.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
37 | 104102125200237 | 刘嘉恒 | 公共管理 | 201 | 153.50 | 71.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
38 | 104102125200521 | 徐小琴 | 公共管理 | 183 | 165.50 | 71.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
39 | 104102125200037 | 叶玲玲 | 公共管理 | 191 | 160.00 | 71.83 | 录取 | 一志愿上线考生 |
40 | 104102125200354 | 胡嫣然 | 公共管理 | 198 | 155.00 | 71.75 | 录取 | 一志愿上线考生 |
41 | 104102125200542 | 郭雁南 | 公共管理 | 200 | 153.50 | 71.71 | 录取 | 一志愿上线考生 |
42 | 104102125200366 | 李佑俊 | 公共管理 | 188 | 161.50 | 71.71 | 录取 | 一志愿上线考生 |
43 | 104102125200236 | 翁钰静 | 公共管理 | 180 | 166.00 | 71.50 | 录取 | 一志愿上线考生 |
44 | 104102125200436 | 卢云潇 | 公共管理 | 188 | 160.50 | 71.46 | 录取 | 一志愿上线考生 |
45 | 104102125200032 | 邵斐斐 | 公共管理 | 188 | 160.00 | 71.33 | 录取 | 一志愿上线考生 |
46 | 104102125200185 | 郑淑洁 | 公共管理 | 187 | 160.50 | 71.29 | 录取 | 一志愿上线考生 |
47 | 104102125200612 | 钟晴 | 公共管理 | 193 | 156.50 | 71.29 | 录取 | 一志愿上线考生 |
48 | 104102125200331 | 万丹丹 | 公共管理 | 190 | 157.50 | 71.04 | 录取 | 一志愿上线考生 |
49 | 104102125200340 | 黄效婉 | 公共管理 | 199 | 151.00 | 70.92 | 录取 | 一志愿上线考生 |
50 | 104102125200059 | 王家乐 | 公共管理 | 180 | 163.50 | 70.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
51 | 104102125200233 | 夏京霞 | 公共管理 | 180 | 163.50 | 70.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
52 | 104102125200365 | 邵斌 | 公共管理 | 191 | 156.00 | 70.83 | 录取 | 一志愿上线考生 |
53 | 104102125200118 | 潘冬冬 | 公共管理 | 182 | 161.50 | 70.71 | 录取 | 一志愿上线考生 |
54 | 104102125200132 | 陈昶凯 | 公共管理 | 194 | 152.00 | 70.33 | 录取 | 一志愿上线考生 |
55 | 104102125200284 | 潘晓微 | 公共管理 | 190 | 154.50 | 70.29 | 录取 | 一志愿上线考生 |
56 | 104102125200023 | 狄迪 | 公共管理 | 190 | 154.50 | 70.29 | 录取 | 一志愿上线考生 |
57 | 104102125200104 | 杨嘉杰 | 公共管理 | 178 | 162.00 | 70.17 | 录取 | 一志愿上线考生 |
58 | 104102125200219 | 苏金波 | 公共管理 | 194 | 150.50 | 69.96 | 录取 | 一志愿上线考生 |
59 | 104102125200684 | 李小清 | 公共管理 | 185 | 156.50 | 69.96 | 录取 | 一志愿上线考生 |
60 | 104102125200277 | 叶江风 | 公共管理 | 179 | 160.50 | 69.96 | 录取 | 一志愿上线考生 |
61 | 104102125200410 | 邹云 | 公共管理 | 180 | 159.50 | 69.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
62 | 104102125200238 | 胡洋洋 | 公共管理 | 180 | 159.50 | 69.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
63 | 104102125200527 | 张晨瑞 | 公共管理 | 189 | 153.00 | 69.75 | 录取 | 一志愿上线考生 |
64 | 104102125200326 | 林志华 | 公共管理 | 187 | 154.00 | 69.67 | 录取 | 一志愿上线考生 |
65 | 104102125200419 | 陈园敏 | 公共管理 | 181 | 158.00 | 69.67 | 录取 | 一志愿上线考生 |
66 | 104102125200590 | 钟层隆 | 公共管理 | 192 | 149.00 | 69.25 | 录取 | 一志愿上线考生 |
67 | 104102125200110 | 吴畅唱 | 公共管理 | 179 | 157.50 | 69.21 | 录取 | 一志愿上线考生 |
68 | 104102125200263 | 林海云 | 公共管理 | 180 | 156.00 | 69.00 | 录取 | 一志愿上线考生 |
69 | 104102125200020 | 张淑怡 | 公共管理 | 180 | 155.50 | 68.88 | 录取 | 一志愿上线考生 |
70 | 104102125200183 | 陈舒婷 | 公共管理 | 178 | 151.00 | 67.42 | 录取 | 一志愿上线考生 |
71 | 104102125200549 | 叶宇星 | 公共管理 | 184 | 147.00 | 67.42 | 录取 | 一志愿上线考生 |
72 | 104102125200676 | 刘文超 | 公共管理 | 178 | 148.00 | 66.67 | 录取 | 一志愿上线考生 |
73 | 104102125200690 | 赖春红 | 公共管理 | 179 | 147.00 | 66.58 | 录取 | 一志愿上线考生 |
74 | 104102125200297 | 林春莉 | 公共管理 | 179 | 146.50 | 66.46 | 替补 | 一志愿上线考生 |
75 | 104102125200623 | 鲍洪威 | 公共管理 | 184 | 143.00 | 66.42 | 替补 | 一志愿上线考生 |
76 | 104102125200045 | 包茹茹 | 公共管理 | 178 | 147.00 | 66.42 | 替补 | 一志愿上线考生 |
77 | 104102125200211 | 谢思思 | 公共管理 | 182 | 143.00 | 66.08 | 替补 | 一志愿上线考生 |
78 | 104102125200359 | 林伟媚 | 公共管理 | 204 | 0.00 | 34.00 | 缺考 | 一志愿上线考生 |
注:录取总成绩由初试成绩与复试成绩加权获得,采取百分制,初试成绩、复试成绩各占录取总成绩50%的权重。
(1)复试总成绩=专业素质和能力考核成绩+综合素质和能力考核成绩+外语听说能力考核成绩。
(2)录取总成绩=初试成绩/3*50%+复试成绩/2*50%。